225xe PHEV
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | - |
Palubná nabíjačka: | 1x16A, max. 3.7 kW |
Kapacita batérie: | 7.6 kWh (použiteľná 6.1 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->25 km) |
Zásuvka (2.3 kW) |
3h15m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 2h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 2h00m |
AC 3x16A (11 kW) | 2h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 2h00m |
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.