i3 60 Ah
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: |
max. 7.4 kW |
Kapacita batérie: | 21.6 kWh (použiteľná 18.8 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0 ->130 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 9h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 6h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 3h00m |
AC 3x16A (11 kW) | 6h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 3h00m |
DC 47 kW (80%SOC) |
20 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.