Spring
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: | 6,6 kW AC |
Kapacita batérie: | 25kWh |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->155 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 13h |
AC 1x16A (3.7 kW) | 8h |
AC 1x32A (7.4 kW) | 4h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 8h |
AC 3x32A (22 kW) | 4h30m |
DC 104kW (80%SOC) |
38 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.