Air
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: | max. 22 kW |
Kapacita batérie: | 113.0 kWh (použiteľná 110.0 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->650 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 56h15m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 35h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 17h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 11h45m |
AC 3x32A (22 kW) | 6h00m |
DC 350 kW (80%SOC) |
20 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.