Leaf 40 kWh (2018)
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CHAdeMO |
Palubná nabíjačka: | Štandardná 3.6 kW |
Voliteľná 6.6 kW | |
Kapacita batérie: | 40.0 kWh (použiteľná 36.0 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->220 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 18h30m / 18h30m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 11h30m / 11h30m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 11h45m / 6h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 11h45m / 11h30m |
AC 3x32A (22 kW) | 11h45m / 6h30m |
DC 46 kW (80%SOC) |
40 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.