Taycan Turbo
AC nabíjací port: | Typ 2 |
DC rýchlonabíjací port: | CCS |
Palubná nabíjačka: | max. 11 kW |
Kapacita batérie: | 93.4 kWh (použiteľná 83.7 kWh) |
Nabíjací zdroj | Doba nabíjania (0->35 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 43h00m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 26h45m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 13h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 9h00m |
DC 262kW (80%SOC) |
20 min |
Uvedené informácie sú len orientačné. Vzhľadom k tomu, že sa výbava vozidla môže líšiť v závislosti od mnohých premenných, tak sú tieto hodnoty poskytované bez akýchkoľvek záruk.